ネットロック株式会社

料金について

外食・居酒屋チェーンの購買管理・物流共同化によるコスト低減サポート

店舗展開側(居酒屋・飲食店・ホテル等)

ライトプラン スタンダードプラン プレミアムプラン
店舗数 1~45店舗まで 46店舗~149店舗まで 150店舗以上
初期費用 250,000円 450,000円 750,000円
月額システム料 35,000円 75,000円 125,000円

オーダリングマスターにおける、1店舗あたりの月額費用

※ 月額費用において、店舗単位の追加料金設定がないため、店舗数が増加するほど月額費用は安価になります。
店舗数 初期費用 月額費用 一店舗あたりの月額費用
1 250,000 35,000 35,000
11 250,000 35,000 3,182
21 250,000 35,000 1,667
31 250,000 35,000 1,129
41 250,000 35,000 854
51 450,000 75,000 1,471
61 450,000 75,000 1,230
71 450,000 75,000 1,056
81 450,000 75,000 926
91 450,000 75,000 824
101 450,000 75,000 743
111 450,000 75,000 676
121 450,000 75,000 620
131 450,000 75,000 573
141 450,000 75,000 532
151 750,000 125,000 828
161 750,000 125,000 776
171 750,000 125,000 731
181 750,000 125,000 691
191 750,000 125,000 654
201 750,000 125,000 622
ネットロック株式会社